Voedingstabel eiwitten en calorieën
In het artikel Spierherstel: het héle bewegen telt uit Medisch Dossier editie 2604 staat een verwijzing naar een overzichtelijke tabel over eiwitten en calorieën. Dit is die tabel.
Dit overzicht geeft een indicatie van de hoeveelheid eiwitten en calorieën in bepaalde voeding (per 100 gram).
Om te berekenen wat je ongeveer nodig hebt per dag, kun je deze formule gebruiken:
1,2 x jouw lichaamsgewicht. Vanzelfsprekend kan dit per persoon verschillen. Maar volgens deze tabel heb je, als 65 kilo weegt, dagelijks ongeveer 1,2 x 65 = 78 gram eiwitten nodig.
Voeding die rijk is aan dierlijke eiwitten:
| Voeding | Proteïne per 100 gram | Kcal per 100 gram |
| Kippenvlees | 32,8 gram | 148 kcal |
| Varkensvlees | 22,2 gram | 131 kcal |
| Kalkoenvlees | 19,3 gram | 133 kcal |
| Konijnenvlees | 20,3 gram | 117 kcal |
| Ham | 25 gram | 215 kcal |
| Kaas algemeen | 26 gram | 316 kcal |
| Zalm (rauw) | 19,3 gram | 170 kcal |
| Verse tonijn (rauw) | 25,7 gram | 118 kcal |
| Mosselen | 24 gram | 172 kcal |
| Vis algemeen | 19,2 gram | 109 kcal |
| Ei | 13 gram | 149 kcal |
| Yoghurt | 4,1 gram | 54 kcal |
| Melk | 3,3 gram | 47 kcal |
Voeding die rijk is aan
plantaardige eiwitten:
| Voeding | Proteïne per 100 gram | Kcal per 100 gram |
| Sojabonen | 12,5 gram | 140 kcal |
| Quinoa | 12 gram | 335 kcal |
| Tofu | 8,5 gram | 76 kcal |
| Linzen | 9,1 gram | 108 kcal |
| Kikkererwten | 21,2 gram | 355 kcal |
| Tuinbonen | 26,12 gram | 341 kcal |
| Pinda's | 25,4 gram | 589 kcal |
| Walnoten | 16,7 gram | 699 kcal |
| Amandelen | 21,6 gram | 643 kcal |
| Hazelnoten | 14 gram | 689 kcal |
| Pistachenoten | 21,23 gram | 568 kcal |
